Popis
Táto balíková váha vám ponúka komfortné váženie všade tam, kde to práve potrebujete. Je ľahko prenosná, môže fungovať na batérie, alebo adaptér (je súčasťou). Je vyrobená z ABS plastu a voliteľne je k nej možné dokúpiť nerezovú vážiacu plošinku.
Táto váha je ideálna pre váženie balíkov, alebo ako váha do skladu. Vďaka jednoduchej obsluhu a dlhej životnosti s ňou budete určite spokojní.
V súčasnosti si k váhe môžete taktiež dokúpiť nerezovú plošinku v časti príslušenstvo.
Vlastnosti:
Model | C11P9 | C11P75 | C11P20 |
---|---|---|---|
Váživosť | 9 kg |
75 kg |
20 kg |
Dielik / Presnosť (d) | 5 g |
50 g |
10 g |
Minimálna váživosť | |||
Rozmery plošiny (mm) | 280 x 316 |
||
Úradné overenie | Nie |
||
Trieda presnosti | III |
||
Jednotky | kg, lb |
||
Rozsah tary | 100% z max. váživosti |
||
Rozsah nulovania | 4% alebo 20% z max. váživosti |
||
Funkcie váhy | váženie, funkcia dynamického váženia, indikátor stability, indikátor slabých batérií, automatické vypnutie |
||
Ďalšie vlastnosti | zabudované držadlo na ľahké prenášanie váhy, protišmykové nožičky, možnosť dokúpenia nerezového krytu vážiacej plošiny |
||
Napájanie | Prevádzka na adaptér (súčasť balenia) alebo na 3 C batérie (nie sú súčasťou balenia) |
||
Výdrž batérie | 300 hodín (pri batériách automatické vypnutia po 4 minútach neaktivity) |
||
Displej | LCD displej spodsvietením s veľkosťou číslic 20 mm |
||
Počet segmentov displeja | 7 |
||
Zákaznícky displej | Nie |
||
Komunikačné porty | – |
||
Vyhotovenie váhy | ABS plast |
||
Farba | Sivá |
||
Materiál vážiacej plošiny | ABS plast s možnosťou dokúpenia nerezového krytu plošiny |
||
IP krytie | – |
||
Prevádzková teplota | 5°C až 40°C |
||
Teplota skladovania | – |
||
Prevádzková vlhkosť (%) | 80% |
||
Rozmery (mm) | 266 x 304 x 60 |
||
Hmotnosť produktu (kg) | 1,5 kg |
||
Hmotnosť | 2 kg |
2 kg |
2 kg |
Rozmery | 40 × 32 × 18,5 cm |
40 × 32 × 18,5 cm |
40 × 32 × 18,5 cm |