Popis
Novinka v našej ponuke!
Laboratórna váha FC s váživosťami 100 g a 200g a dielikom 0,001 g. Modely s váživosťou 100 a 200 g majú aj protiveterný štít.
K váhe je možné vystaviť kalibračný certifikát z nášho akreditovaného laboratória.
Vlastnosti váhy:
| Model | FC-200 | FC-100 | 
|---|---|---|
| Katalógové číslo | 61056 | 61055 | 
| Váživosť | 200 g | 100 g | 
| Minimálna váživosť | 2 g | 200 mg | 
| Dielik / Presnosť (d/e) | ||
| Rozmery plošiny (mm) | ø 95 | |
| Úradné overenie | Nie | |
| Trieda presnosti | II | |
| Jednotky | ct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, tl | |
| Rozsah tary | 100% z max. váživosti | |
| Rozsah nulovania | – | |
| Funkcie váhy | váženie, TARA, percentuálne váženie, počítanie kusov s predvoleným počtom kusov 10, 20, 50, 100 a 1000 | |
| Ďalšie vlastnosti | ochranný protiveterný štít pre modely s váživosťou do 100 a 200 g, kumulatívna tara | |
| Napájanie | AC adaptér 230 V / 48-60 Hz | |
| Výdrž batérie | – | |
| Displej | LCD s veľkosťou číslic 17 mm | |
| Počet segmentov displeja | 6 | |
| Zákaznícky displej | Nie | |
| Komunikačné porty | RS232 | |
| Vyhotovenie váhy | ABS plast | |
| Farba | Biela farba | |
| Materiál vážiacej plošiny | nerez | |
| IP krytie | IP43 | |
| Prevádzková teplota | 0 ºC ~ +30 ºC | |
| Teplota skladovania | 0 ºC ~ +40 ºC | |
| Prevádzková vlhkosť (%) | max. 80% bez kondenzácie | |
| Rozmery (mm) | 280 x 185 x 175 | |
| Hmotnosť produktu (kg) | 1,2 kg | |
| Hmotnosť | 1,9 kg | 1,9 kg | 
| Rozmery | 36 × 26 × 24,5 cm | 36 × 26 × 24,5 cm | 
 
                              










 
          
 
          
 
          
 
          