Popis
,,Presné váženie je pre nás prioritou, preto všetky váhy pred odoslaním zo skladu dôkladne kontrolujeme. Vďaka tomu máte istotu, že vaša objednaná váha váži presne a spoľahlivo splní vaše potreby.“
Nápravová váha WWSF 900x700mm – profesionálne riešenie pre váženie náprav a vozidiel
Kombinácia vážiacich plošín Dini Argeo WWSF a indikátora DFWKRP predstavuje moderný a spoľahlivý systém na presné váženie náprav kolesových vozidiel a celkových hmotností vozidiel. Toto riešenie je ideálne pre logistické prevádzky, servisné centrá, dopravné spoločnosti, poľnohospodárske podniky a všetky aplikácie, kde je potrebné kontrolovať hmotnosť vozidiel rýchlo, bezpečne a s vysokou presnosťou. Veľkou výhodou tohto riešenia je kompaktnosť a možnosť preniesť vážiaci systém podľa aktuálnych potrieb.
| Model | WWSF10T-2 | WWSF15T-2 | WWSF20T-2 | WWSF25T-2 |
|---|---|---|---|---|
| Katalógové číslo | WWSF10T-2 |
WWSF15T-2 |
WWSF20T-2 |
WWSF25T-2 |
| Váživosť | 10 000 kg |
15 000 kg |
20 000 kg |
25 000 kg |
| Dielik / Presnosť (d/e) | 5 kg |
5 kg |
10 kg |
10 kg |
| Rozmery plošiny (mm) | 900 x 700 |
|||
| Overený model | Nie |
|||
| Trieda presnosti | III. |
|||
| Farba | modrá |
|||
| Vyhotovenie | hliník |
|||
| Hrúbka vrchného plechu (mm) | 58 |
|||
| IP krytie | IP67 – indikátor, IP68 |
|||
| Jednotky | kg |
|||
| Prevádzková teplota (°C) | -10°C / +40°C |
|||
| Teplota skladovania (°C) | -10°C – 45°C |
|||
| Prevádzková vlhkosť (%) | 10% – 95% relatívnej vlhkosti vzduchu |
|||
| Komunikačné rozhranie | Nie |
|||
| Súčasť balenia | Prepojovací kábel, Vážiaca plošina |
|||
| Značka | ||||
| Funkcie váhy | Tara, váženie, Zero |
|||
| Rozsah nulovania | – |
|||
| Rozsah tary | 100% z max. váživosti |
|||
| Možnosť pripojenia tlačiarne | Integrovaná tlačiareň |
|||
| Napájací adaptér | Áno |
|||
| Batéria / Akumulátor | Áno |
|||
| Výdrž batérie | min. 10 hod nepretržitej prevádzky |
|||
| Model indikátora | DFWKRP |
|||
| Vyhotovenie indikátora | ABS plast |
|||
| IP krytie indikátora | IP54 |
|||
| Umiestnenie indikátora | V kufríku |
|||
| Napájanie indikátora | Napájací adaptér 12V (230V/50Hz) |
|||
| Rozmery indikátora, (ŠxHxV) (mm) | 325 x 460 x 170 |
|||
| Displej | LCD |
|||
| Počet číslic na displeji | 6 |
|||
| Výška číslice displeja | 25 mm |
|||
| Podsvietenie displeja | Áno |
|||
| Klávesnica | 5 tlačidiel |
|||
| Hmotnosť | 67 kg |
67 kg |
67 kg |
67 kg |
| Rozmery | 90 × 70 × 5,8 cm |
90 × 70 × 5,8 cm |
90 × 70 × 5,8 cm |
90 × 70 × 5,8 cm |










