Popis
Obchodná plošinová váha s váživosťou do 1500kg a dielikom 500g, alebo s váživosťou do 3000kg s dielikom 1kg.
Cenovo dostupná plošinová váha s úradným overením (je v cene). Váha je vybavená indikátorom, ktorý môže byť umiestnený na stole vedľa váhy, či zavesený na stene. Váha má kvalitnú robustnú konštrukcii, kladivkový náter plošiny. Rozmer plošiny je 1250 x 1250 mm. Indikátor má výstupy RS232 pre prepojenie s počítačom, alebo tlačiarňou.
Váhu je možné použiť aj vo vonkajšom prostredí, ak bude zabezpečené, že na indikátor nebude priamo pršať, alebo priamo pražiť slnko. Kábel od plošiny je možné odpojiť od indikátora a vložiť ho napr. do lišty.
K váhe je možné doobjednať aj program Váženie.
Model | Si10 BF - 1500 | Si10 BF - 3000 |
---|---|---|
Váživosť | 1 500 kg |
3 000 kg |
Dielik / Presnosť (d) | 500 g |
1 kg |
Minimálna váživosť | 10 kg |
20 kg |
Rozmery plošiny (mm) | 1 250 x 1 250 |
|
Úradné overenie | Áno |
|
Trieda presnosti | III |
|
Jednotky | g, kg |
|
Rozsah tary | do max. váživosti |
|
Rozsah nulovania | 4 – 10% z maximálnej váživosti |
|
Funkcie váhy | váženie, TARA, kontrolné váženie, dynamické váženie, HOLD, akumulácia vážení, počítanie kusov, tlač vážnych lístkov, výpočet ceny |
|
Ďalšie vlastnosti | možné umiestnenie indikátora na stenu |
|
Napájanie | vstavaný 6v akumulátor, napájací kábel pre nabíjanie z 230V zásuvky |
|
Displej | LCD displej s bielym podsvietením, LCD displej s bielym podsvietením |
|
Počet segmentov displeja | 6 |
|
Zákaznícky displej | Nie |
|
Komunikačné porty | RS232 port |
|
Vyhotovenie váhy | robustná oceľová konštrukcia, indikátor z ABS plastu |
|
Farba | Sivá |
|
Materiál vážiacej plošiny | oceľ s kladivkovým náterom |
|
IP krytie | snímač IP67 |
|
Prevádzková teplota | -10°C – 40°C |
|
Teplota skladovania | – |
|
Prevádzková vlhkosť (%) | – |
|
Rozmery (mm) | 1 250 x 1 250 |
|
Hmotnosť produktu (kg) | 77 kg |
|
Hmotnosť | 77 kg |
77 kg |
Rozmery | 125 × 125 cm |
125 × 125 cm |