Popis
Tieto váhy majú veľmi rýchlu stabilizáciu do 1 sekundy, váženie je teda nie len presné, ale aj rýchle.
Váha má navyše možnosť USB prepojenia s PC, prípadne RS232 alebo Ethernet výstup (kliknite si na kartu príslušenstvo).
Model | NVT2201 | NVT4201 | NVT6201 | NVT2200 | NVT6200 | NVT10201 | NVT12000 | NVT22000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Váživosť | 2 200 g |
4 200 g |
6 200 g |
2 200 g |
6 200 g |
10 200 g |
12 000 g |
22 000 g |
Dielik / Presnosť (d) | 100 mg |
100 mg |
100 mg |
1 g |
1 g |
100 mg |
1 g |
1 g |
Minimálna váživosť | 2 g |
2 g |
2 g |
20 g |
20 g |
2 g |
20 g |
20 g |
Rozmery plošiny (mm) | 230 x 174 |
|||||||
Úradné overenie | Nie |
|||||||
Trieda presnosti | III |
|||||||
Jednotky | ct, dwt, g, grain, kg, lb, lb:oz, N, oz, ozt |
|||||||
Rozsah tary | do max. váživosti |
|||||||
Rozsah nulovania | – |
|||||||
Funkcie váhy | váženie, TARA, percentuálne váženie, kontrolné váženie, počítanie kusov |
|||||||
Ďalšie vlastnosti | libela, výškovo nastaviteľné nožičky, indikátor stavu batérií, možnosť nastaviť automatické vypnutie, transportný zámok |
|||||||
Napájanie | AC adaptér – súčasť balenia, 4xC batérie – nie sú súčasťou balenia |
|||||||
Výdrž batérie | 200 – 270 hodín |
|||||||
Displej | LCD displej s podsvietením |
|||||||
Veľkosť číslic displeja (mm) | 20 mm |
|||||||
Zákaznícky displej | Nie |
|||||||
Komunikačné porty | RS232, USB, Ethernet port – za príplatok |
|||||||
Vyhotovenie váhy | ABS plast |
|||||||
Farba | Biela farba |
|||||||
Materiál vážiacej plošiny | nerez |
|||||||
IP krytie | – |
|||||||
Prevádzková teplota | 0°C – 40°C |
|||||||
Teplota skladovania | -20°C – 55°C |
|||||||
Prevádzková vlhkosť (%) | 85%RH |
|||||||
Rozmery (mm) | 240 x 250 x 74 |
|||||||
Hmotnosť produktu (kg) | 1,5 kg |
|||||||
Hmotnosť | 2,3 kg |
2,3 kg |
2,3 kg |
2,3 kg |
2,3 kg |
2,3 kg |
2,3 kg |
2,3 kg |
Rozmery | 38,5 × 33,5 × 17 cm |
38,5 × 33,5 × 17 cm |
38,5 × 33,5 × 17 cm |
38,5 × 33,5 × 17 cm |
38,5 × 33,5 × 17 cm |
38,5 × 33,5 × 17 cm |
38,5 × 33,5 × 17 cm |
38,5 × 33,5 × 17 cm |