Popis
Model | CR220 | CR621 | CR2200 | CR5200 |
---|---|---|---|---|
Váživosť | 220 g |
620 g |
2 200 g |
5 200 g |
Dielik / Presnosť (d) | 100 mg |
100 mg |
1 g |
1 g |
Minimálna váživosť | 2 g |
2 g |
20 g |
20 g |
Rozmery plošiny (mm) | 25 x 132 |
|||
Úradné overenie | Nie |
|||
Trieda presnosti | III. |
|||
Jednotky | dwt, g, lb, oz, ozt |
|||
Rozsah tary | do max. váživosti |
|||
Rozsah nulovania | – |
|||
Funkcie váhy | váženie, TARA, automatické vypnutie (funguje iba v prípade prevádzky na batérie), indikácia slabých batérií |
|||
Ďalšie vlastnosti | protišmykové nožičky váhy, ochrana voči preťaženiu |
|||
Napájanie | 3xAA batérie (súčasť balenia) alebo AC adaptér (možnosť dokúpiť) |
|||
Výdrž batérie | 300 hodín |
|||
Displej | LCD displej s veľkosťou číslic 15 mm |
|||
Počet segmentov displeja | – |
|||
Zákaznícky displej | Nie |
|||
Komunikačné porty | – |
|||
Vyhotovenie váhy | ABS plast |
|||
Farba | Biela farba |
|||
Materiál vážiacej plošiny | ABS plast |
|||
Rozmery (mm) | 140 x 205 x 41 |
|||
Hmotnosť produktu (kg) | 400 g |
|||
Hmotnosť | 0,6 kg |
0,6 kg |
0,6 kg |
0,6 kg |
Rozmery | 17 × 23,5 × 5,5 cm |
17 × 23,5 × 5,5 cm |
17 × 23,5 × 5,5 cm |
17 × 23,5 × 5,5 cm |