Popis
Séria Compass CX je sa ideálne hodí do laboratória, priemyslu, vzdelávania a dokonca aj do domácnosti. Zjednodušená dvojtlačidlová operácia znamená, že váhu možno jednoducho ovládať a veľký podsvietený LCD displej umožňuje jednoduché sledovanie výsledkov váženia.
Vlastnosti:
| Model | CX621 | CX220 | CX1201 | CX2200 | CX5200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Katalógové číslo | CX621 |
CX221 |
CX1201 |
CX2200 |
CX5200 |
| Váživosť | 620 g |
220 g |
1 200 g |
2 200 g |
5 200 g |
| Dielik / Presnosť (d/e) | 0,1 g |
0,1 g |
0,1 g |
1 g |
1 g |
| Minimálna váživosť | 1 g, 2 g, 20 g |
||||
| Rozmery plošiny (mm) | 142 x 128 |
||||
| Úradné overenie | Nie |
||||
| Trieda presnosti | III. |
||||
| Jednotky | g, lb:oz, N, oz |
||||
| Rozsah tary | do max. váživosti |
||||
| Rozsah nulovania | – |
||||
| Funkcie váhy | váženie, TARA, automatické vypnutie (funguje iba v prípade prevádzky na batérie), indikácia slabých batérií |
||||
| Ďalšie vlastnosti | protišmykové nožičky váhy, ochrana voči preťaženiu, nerezový kryt plošiny |
||||
| Napájanie | 3xAA batérie (súčasť balenia) alebo AC adaptér (možnosť dokúpiť) |
||||
| Výdrž batérie | 1 000 hodín |
||||
| Displej | LCD displej s bielym podsvietením a veľkosťou číslic 18 mm |
||||
| Počet segmentov displeja | – |
||||
| Zákaznícky displej | Nie |
||||
| Komunikačné porty | – |
||||
| Vyhotovenie váhy | ABS plast |
||||
| Farba | Biela farba |
||||
| Materiál vážiacej plošiny | ABS plast |
||||
| Rozmery (mm) | 140 x 205 x 41 |
||||
| Hmotnosť produktu (kg) | 510 g |
||||
| Hmotnosť | 0,642 kg |
0,7 kg |
0,7 kg |
0,7 kg |
0,7 kg |
| Rozmery | - |
17 × 23,5 × 5,5 cm |
17 × 23,5 × 5,5 cm |
17 × 23,5 × 5,5 cm |
17 × 23,5 × 5,5 cm |









