Popis
Technologické laboratórne váhy Adventurer Precision sú váhy s vysokou presnosťou, od 0,1g až do 1mg. Tieto váhy sú aj vďaka plne farebnému VGA dotykovému displeju a rýchlej stabilizácii ideálnym pomocníkom do vášho laboratória. Modely váh Adventurer Precision s nízkymi váživosťami a vyššími presnosťami sú vybavené skleneným protiveterným štítom, ktorý zabezpečuje optimálne podmienky pre váženie. USB a RS232 sú pre jednoduchosť komunikácie štandardom.
Pri tomto modely si môžete vybrať aj modely s vysokou kapacitou. Všetky modely váh radu Adventurer Precision sú vybavené aj internou kalibráciou.
Vlastnosti:
Model | AX623 | AX223 | AX422 | AX423 | AX6202 | AX822 | AX1502 | AX2202 | AX2201 | AX4202 | AX4201 | AX8201 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Váživosť | 620 g |
220 g |
420 g |
420 g |
6 200 g |
820 g |
1 520 g |
2 200 g |
2 200 g |
4 200 g |
4 200 g |
8 200 g |
Dielik / Presnosť (d) | 1 mg |
1 mg |
10 mg |
1 mg |
10 mg |
10 mg |
10 mg |
10 mg |
100 mg |
10 mg |
100 mg |
100 mg |
Minimálna váživosť | 2 g, 20 mg, 200 mg |
|||||||||||
Rozmery plošiny (mm) | 175 x 195, ø 130 |
|||||||||||
Hmotnosť produktu (kg) | 3,8 kg, 4,6 kg, 5,8 kg |
|||||||||||
Interná kalibrácia | ||||||||||||
Úradné overenie | Nie |
|||||||||||
Jednotky | ct, dwt, g, grain, mg, N, oz, ozt |
|||||||||||
Rozsah tary | do max. váživosti |
|||||||||||
Rozsah nulovania | – |
|||||||||||
Funkcie váhy | váženie, TARA, počítanie kusov, percentuálne váženie, kontrolné vážene, dynamické váženie, stanovenie hustoty, totaizácia vážení, funkcia HOLD, receptúry |
|||||||||||
Ďalšie vlastnosti | uzamykateľné užívateľské menu, bezpečnostná slučka, váženie pod váhou, transportný zámok, indikátor stability a nedostatočného zaťaženia alebo preťaženia, automatické vypínanie (možnosť vypnúť automatické vypínanie) |
|||||||||||
Napájanie | adaptér (súčasťou balenia) |
|||||||||||
Výdrž batérie | – |
|||||||||||
Displej | plne farebný dotykový WQVGA displej |
|||||||||||
Veľkosť číslic displeja (mm) | – |
|||||||||||
Zákaznícky displej | Nie |
|||||||||||
Komunikačné porty | RS232 modul, USB device, USB host |
|||||||||||
Vyhotovenie váhy | kovové telo váhy, horný kryt z ABS plastu, sklenený protiveterný štít (pri vybraných modeloch) |
|||||||||||
Farba | Biela farba |
|||||||||||
Materiál vážiacej plošiny | nerez |
|||||||||||
IP krytie | – |
|||||||||||
Prevádzková teplota | 10°C – 30°C |
|||||||||||
Teplota skladovania | -10°C – 60°C |
|||||||||||
Prevádzková vlhkosť (%) | do max. 80% relatívnej vlhkosti |
|||||||||||
Hmotnosť | 0,8 kg |
8,5 kg |
6,5 kg |
8,5 kg |
8,5 kg |
6,5 kg |
6,5 kg |
6,5 kg |
5,7 kg |
6,5 kg |
5,7 kg |
5,7 kg |
Rozmery | - |
50,7 × 38,7 × 53,1 cm |
55,7 × 39,2 × 30,1 cm |
50,7 × 38,7 × 53,1 cm |
50,7 × 38,7 × 53,1 cm |
55,7 × 39,2 × 30,1 cm |
55,7 × 39,2 × 30,1 cm |
55,7 × 39,2 × 30,1 cm |
55,7 × 39,2 × 23 cm |
55,7 × 39,2 × 30,1 cm |
55,7 × 39,2 × 23 cm |
55,7 × 39,2 × 23 cm |
Produktové video si môžete pozrieť tu: