Popis
Laboratórna váha Pioneer Precision s vysokou presnosťou a opakovateľnosťou pre aplikácie váženia v laboratórnych, priemyselných alebo školských prostrediach. Modely váh Pioneer Precision sú cenovo dostupné s moderným a intuitívnym dizajnom pre rýchlu manipuláciu s dvojradovým displejom pre dodatočné informácie. USB a RS232 sú pre jednoduchosť komunikácie štandardom. Modely s váživosťou do 320g a 620g sú vybavené skleným protiveterným štítom, ktorý zabezpečuje stabilné podmienky počas váženia.
Možnosť objednať aj modely s internou kalibráciou.
Vlastnosti:
| Model | PX323 | PX323/E | PX623/E | PX623 | PX3202/E | PX3202 | PX4201/E | PX4201 | PX6202/E | PX6202 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katalógové číslo | PX323 | PX323/E | PX623/E | PX623 | PX3202/E | PX3202 | PX4201/E | PX4201 | PX6202/E | PX6202 | 
| Váživosť | 320 g | 320 g | 620 g | 620 g | 3 200 g | 3 200 g | 4 200 g | 4 200 g | 6 200 g | 6 200 g | 
| Interná kalibrácia | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | 
| Dielik / Presnosť (d/e) | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,01 g | 0,01 g | 
| Minimálna váživosť | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 200 mg | 200 mg | 2 g | 2 g | 200 mg | 200 mg | 
| Rozmery plošiny (mm) | ø 120 | ø 120 | ø 120 | ø 120 | ø 180 | ø 180 | ø 180 | ø 180 | ø 180 | ø 180 | 
| Hmotnosť produktu (kg) | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 
| Úradné overenie | Nie | |||||||||
| Trieda presnosti | II | |||||||||
| Jednotky | ct, dwt, g, grain, kg, mg, N, oz, ozt, vlastné jednotky (zadanie konverzného faktora) | |||||||||
| Rozsah tary | do max. váživosti | |||||||||
| Rozsah nulovania | – | |||||||||
| Funkcie váhy | dynamické váženie, percentuálne váženie, počítanie kusov – základné, receptúry, stanovenie hustoty, váženie | |||||||||
| Ďalšie vlastnosti | uzamykateľné užívateľské menu, bezpečnostná slučka, váženie pod váhou, transportný zámok, indikátor stability a nedostatočného zaťaženia alebo preťaženia, automatické vypínanie (možnosť vypnúť automatické vypínanie) | |||||||||
| Napájanie | adaptér (súčasťou balenia) | |||||||||
| Výdrž batérie | – | |||||||||
| Displej | dvojriadkový LCD displej s bielym podsvietením | |||||||||
| Veľkosť číslic | – | |||||||||
| Zákaznícky displej | Nie | |||||||||
| Komunikačné porty | RS232 modul a USB | |||||||||
| Vyhotovenie váhy | kovové telo váhy, horný kryt z ABS plastu, sklenený protiveterný štít | |||||||||
| Farba | Biela farba | |||||||||
| Materiál vážiacej plošiny | nerez | |||||||||
| IP krytie | – | |||||||||
| Prevádzková teplota | 10°C – 30°C | |||||||||
| Teplota skladovania | -10°C – 60°C | |||||||||
| Prevádzková vlhkosť | 15% – 80% relatívnej vlhkosti | |||||||||
| Hmotnosť | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 
| Rozmery | 50,7 × 38,7 × 53,1 cm | 50,7 × 38,7 × 53,1 cm | 50,7 × 38,7 × 53,1 cm | 50,7 × 38,7 × 53,1 cm | 55 × 38,5 × 29,1 cm | 55 × 38,5 × 29,1 cm | 55 × 38,5 × 29,1 cm | 55 × 38,5 × 29,1 cm | 55 × 38,5 × 29,1 cm | 55 × 38,5 × 29,1 cm | 
Produktové video si môžete pozrieť tu:
 
                              



 
          
 
          
 
          
 
          