Popis
,,Presné váženie je pre nás prioritou, preto všetky váhy pred odoslaním zo skladu dôkladne kontrolujeme. Vďaka tomu máte istotu, že vaša objednaná váha váži presne a spoľahlivo splní vaše potreby.“
Obchodná váha T28 – presná digitálna váha s LCD displejom a funkciou tara
Presná a spoľahlivá digitálna váha
Obchodná váha T28 predstavuje sériu moderných a jednoduchých váh navrhnutých pre presné a rýchle váženie. Je ideálna pre široké spektrum použitia v obchodných prevádzkach, skladoch či v gastronómii. Váha je dostupná vo variante s váživosťou 3/6 kg.
Plusy / Mínusy:
✅ Dvojrozsahová váživosť
✅ Kompaktné rozmery
✅ Podsvietený LCD displej s veľkými číslicami
✅ Odolná a hygienická konštrukcia
✅ Prevádzka na sieť aj na batériu
✅ Jednoduchá inštalácia a používanie
✅ Úradné overenie v cene
❌ nízke IP krytie
| Model | T28 |
|---|---|
| Katalógové číslo | T28-6MR-D |
| Váživosť | 3/6 kg |
| Dielik / Presnosť (d/e) | 1/2 g |
| Minimálna váživosť | 20 g |
| Rozmery plošiny (mm) | 190 x 230 |
| Overiteľný dielik (e) | 1/2 g |
| Overený model | Áno |
| Trieda presnosti | III |
| Farba | Biela farba |
| Materiál krytu plošiny | Nerezová oceľ |
| Vyhotovenie | ABS plast |
| IP krytie | IP54 |
| Jednotky | g, kg |
| Prevádzková teplota (°C) | +5 ºC / +35 ºC |
| Prevádzková vlhkosť (%) | 15% až 85% |
| Teplota skladovania (°C) | -10°C – 45°C |
| Komunikačné rozhranie | Nie |
| Súčasť balenia | Adaptér, Certifikát o overení, Váha, Vážiaca plošina |
| Značka | |
| Funkcie váhy | Tara, Zero |
| Rozsah nulovania | max 2% z maximálnej váživosti |
| Rozsah tary | do maximálnej váživosti |
| Možnosť pripojenia tlačiarne | Nie |
| Napájací adaptér | Áno, 100-240VAC/12V500mA |
| Batéria / Akumulátor | Áno, 6V/4,5 Ah nabíjateľný akumulátor |
| Výdrž batérie | cca 100 hodín |
| Displej | LCD |
| Zákaznícky displej | Áno |
| Počet displejov | 2 |
| Počet číslic na displeji | 5 |
| Výška číslice displeja | 25 mm |
| Podsvietenie displeja | Áno |
| Klávesnica | 3 tlačidlá, Membránová |
| Prepravná hmotnosť (kg) | 3,7 |
| Hmotnosť produktu (kg) | 3,2 |







