Popis
Model | V71P1502-M | V71P3T-M | V71P6T-M | V71P15T-M | V71P30T-M |
---|---|---|---|---|---|
Katalógové číslo | V71P1502-M |
V71P3T-M |
V71P6T-M |
V71P15T-M |
V71P30T-M |
Váživosť | 1,5 kg |
3 kg |
6 kg |
15 kg |
30 kg |
Dielik / Presnosť (d/e) | 0,5 g |
1 g |
2 g |
5 g |
10 g |
Minimálna váživosť | 10 g |
20 g |
40 g |
100 g |
200 g |
Rozmery plošiny (mm) | 225 x 300 |
||||
Overiteľný dielik (e) | 10 g, 100 g, 20 g, 200 g, 40 g |
||||
Trieda presnosti | III |
||||
Farba | Biela farba |
||||
Materiál krytu plošiny | Nerezová oceľ |
||||
Vyhotovenie | ABS plast |
||||
Jednotky | g, kg |
||||
Prevádzková teplota (°C) | -10°C / +40°C |
||||
Teplota skladovania (°C) | -10°C – 45°C |
||||
Prevádzková vlhkosť (%) | – |
||||
Komunikačné rozhranie | Áno |
||||
Súčasť balenia | Adaptér, Certifikát o overení, Váha, Vážiaca plošina |
||||
Značka | |||||
Doplnkové vybavenie (za príplatok) | ochranný kryt váhy |
||||
Rozsah tary | 100% z max. váživosti |
||||
Možnosť pripojenia tlačiarne | Áno |
||||
Napájací adaptér | Áno |
||||
Batéria / Akumulátor | Áno |
||||
Displej | LCD |
||||
Zákaznícky displej | Áno |
||||
Počet displejov | 2 |
||||
Výška číslice displeja | 40 mm |
||||
Počet číslic na displeji | 5 |
||||
Podsvietenie displeja | Áno |
||||
Klávesnica | 5 tlačidiel |
||||
Prepravná hmotnosť (kg) | 5,45 kg |
||||
Hmotnosť | 5,45 kg |
5,45 kg |
5,45 kg |
5,45 kg |
5,45 kg |
Rozmery | 39,7 × 44,7 × 19,5 cm |
39,7 × 44,7 × 19,5 cm |
39,7 × 44,7 × 19,5 cm |
39,7 × 44,7 × 19,5 cm |
39,7 × 44,7 × 19,5 cm |